
Harga Bekas: Rp 500.000,00
Full Specifications of Sony Ericsson T707
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - T707a |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 93 x 50 x 14.1 mm/95 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones, composer |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 100 MB |
| Eksternal | Memory Stick Micro (M2), up to 16GB | |
| DATA | 3G | HSDPA |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels Geo-tagging (cell-ID), v |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QVGA@15fps, video light | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery |
| Standby | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/HTML (NetFront) | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4/WMV/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WMApro player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | - |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar